Наименование услуги | Тариф | Ресурсоснабжающая организация и приказ об утверждении тарифа | Адреса домов |
Отопление и подогрев воды | 2980,32 руб/Гкал | ПАО "КВАДРА" | ул. 45 Стрелковой Дивизии, 62а |
Приказ УРТ ВО от 18.11.22г. № 69/225 | пер. Ботанический, 47а | ||
пер. Славы, 5 | |||
Отопление и подогрев воды | 2326,21 руб/Гкал | ПАО "КВАДРА" | ул. Антонова-Овсеенко,23а |
Приказ УРТ ВО от 18.11.22г. № 69/143 | ул. Багрицкого, 1 | ||
ул. Генерала Лизюкова, 46а | |||
ул. Генерала Лизюкова, 76 | |||
ул. Генерала Лизюкова, 76а | |||
ул. Генерала Лизюкова, 78 | |||
ул. Куцыгина, 27 | |||
ул. Л. Рябцевой, 28 | |||
ул. Л. Рябцевой, 28а | |||
ул. Л. Рябцевой, 28б | |||
ул. Шишкова, 6 | |||
ул. Шишкова, 75 | |||
ул.Хользунова, 70а | |||
ул. Ю. Янониса, 11а | |||
Отопление и подогрев воды | 2055,46 руб/Гкал | ПАО "КВАДРА" | ул. К. Стрелюка, 16а |
Приказ УРТ ВО от 18.11.22 г. № 69/138 | |||
Отопление и подогрев воды | 2084,20 руб/Гкал | МКП "ВОРОНЕЖТЕПЛОСЕТЬ" | ул. Свободы, 37 |
Приказ УРТ ВО от 18.11.22г. № 69/11 | ул. Свободы, 45 | ||
ул. Фр. Энгельса, 63 | |||
Отопление | 1958,49 руб/Гкал | ООО "ТЕПЛО" | ж/м Лесная Поляна-3, д. 2а |
Приказ УРТ ВО от 18.11.22г. № 68/21 | |||
Холодное водоснабжение | 28,88 руб/м3 | ООО "РВК-ВОРОНЕЖ" | |
Приказ УРТ ВО от 18.11.22г. №69/164 | все дома | ||
Водоотведение от холодного и горячего водоснабжения (правый берег) | 27,49 руб/м3 | ООО "РВК-ВОРОНЕЖ" | |
Приказ УРТ ВО от 18.11.22г. № 69/143 | все дома | ||
Электроэнергия | 3,40 руб/кВт | ПАО "ТНС энергоВоронеж" | |
Приказ УРТ ВО от 18.11.22г. № 69/221 | все дома с электроплитами | ||
Электроэнергия | 4,85 руб/кВт | ПАО "ТНС энергоВоронеж" | все дома с газовыми плитами |
Приказ УРТ ВО от 18.11.22г. № 69/221 | |||
Вывоз ТКО | 593,26 руб/м3 | ОАО "ЭКОТЕХНОЛОГИИ" | |
Приказ УРТ ВО от 15.11.22г. № 66/17 | все дома |
Наименование услуги | Тариф | Ресурсоснабжающая организация и приказ об утверждении тарифа | Адреса домов |
Отопление и подогрев воды | "2669,08 руб/Гкал" | "ПАО ""КВАДРА""" | "ул. 45 Стрелковой Дивизии, 62а" |
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. №58/182 | "пер. Ботанический, 47а" | ||
"пер. Славы, 5" | |||
Отопление и подогрев воды | "2092,79 руб/Гкал" | "ПАО ""КВАДРА""" | "ул. Антонова-Овсеенко,23а" |
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. №58/103 | "ул. Багрицкого, 1" | ||
"ул. Генерала Лизюкова, 46а" | |||
"ул. Генерала Лизюкова, 76" | |||
"ул. Генерала Лизюкова, 76а" | |||
"ул. Генерала Лизюкова, 78" | |||
"ул. Куцыгина, 27" | |||
"ул. Л. Рябцевой, 28" | |||
"ул. Л. Рябцевой, 28а" | |||
"ул. Л. Рябцевой, 28б" | |||
"ул. Шишкова, 6" | |||
"ул. Шишкова, 75" | |||
"ул.Хользунова, 70а" | |||
"ул. Ю. Янониса, 11а" | |||
Отопление и подогрев воды | "2022,74 руб/Гкал" | "ПАО ""КВАДРА""" | "ул. К. Стрелюка, 16а" |
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. №58/187 | |||
Отопление и подогрев воды | "1879,02 руб/Гкал" | "МКП ""ВОРОНЕЖТЕПЛОСЕТЬ""" | "ул. Свободы, 37" |
Приказ УРТ ВО от 30.11.21г. №52/18 | "ул. Свободы, 45" | ||
"ул. Фр. Энгельса, 63" | |||
Отопление | "1807,29 руб/Гкал" | "ООО ""ТЕПЛО""" | "ж/м Лесная Поляна-3, д. 2а" |
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. № 58/79 | |||
Холодное водоснабжение | "27,72 руб/м3" | "ООО ""РВК-ВОРОНЕЖ""" | |
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. №58/65 | все дома | ||
Водоотведение от холодного и горячего водоснабжения (правый берег) | "23,93 руб/м3" | "ООО ""РВК-ВОРОНЕЖ""" | |
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. №58/67 | все дома | ||
Электроэнергия | "3,12 руб/кВт" | "ПАО ""ТНС энергоВоронеж""" | |
Приказ УРТ ВО от 17.12.20г. №57/60 | все дома с электроплитами | ||
Электроэнергия | "4,45 руб/кВт" | "ПАО ""ТНС энергоВоронеж""" | все дома с газовыми плитами |
Приказ УРТ ВО от 17.12.20г. №57/60 | |||
Вывоз ТКО | "544,92 руб/м3" | "ОАО ""ЭКОТЕХНОЛОГИИ""" | |
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. №58/337 | все дома | ||
Наименование услуги |
Тариф |
Ресурсоснабжающая организация и приказ об утверждении тарифа |
Адреса домов |
Отопление и подогрев воды |
2506,18 руб/Гкал |
ПАО "КВАДРА" |
ул. Туполева, 27а |
|
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. № 58/182 |
ул. Гайдара,1а |
|
|
|
|
|
Отопление и подогрев воды |
1965,06 руб/Гкал |
ПАО "КВАДРА" |
ул. Хользунова, 99б |
|
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. № 58/103 |
ул. Ростовская, 100,б |
|
|
|
|
|
Холодное водоснабжение |
26,53 руб/м3 |
ООО "РВК-ВОРОНЕЖ" |
|
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. № 58/65 |
все дома |
||
|
|
||
Водоотведение от холодного и горячего водоснабжения (правый берег) |
20,81 руб/м3 |
ООО "РВК-ВОРОНЕЖ" |
пер. Ракетный, 2 |
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. № 58/67 |
ул. Хользунова, 99б |
||
|
ул. Гайдара, 1а, ул. Чернышевского, 41 Московский пр. ,19 ул. Колесниченко, 65а |
||
Водоотведение от холодного и горячего водоснабжения (левый берег) |
26,54 руб/м3 |
ООО "РВК-ВОРОНЕЖ" |
ул. Туполева, 27а |
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. № 58/66 |
ул. Ростовская, 100,б |
||
|
ул. Саврасова, 86 |
||
Электроэнергия |
2,97 руб/кВт |
ПАО "ТНС энергоВоронеж" |
|
Приказ УРТ ВО от 17.12.20г. № 57/60 |
все дома с электроплитами |
||
|
|
||
Вывоз ТКО |
523,96 руб/м3 |
ОАО "ЭКОТЕХНОЛОГИИ" |
|
Приказ УРТ ВО от 18.12.20г. № 58/337 |
все дома |